НАПОЛЬНО-ПОТОЛОЧНЫЙ ВНУТРЕННИЙ БЛОК | GUD160ZD1/B-S | ||
НАРУЖНЫЙ БЛОК | GUD160W1/NhB-X | ||
Производительность | Охлаждение | Вт | 16 000 |
Обогрев | Вт | 18 000 | |
Потребляемая мощность | Охлаждение | Вт | 5 400 |
Обогрев | Вт | 4 800 | |
SEER/SCOP | — | 5.65/3.95 | |
Класс энергопотребления | — | A/A | |
Температурный диапазон эксплуатации | Охлаждение | °С | -20 ~ +48 |
Обогрев | °С | -25 ~ +24 | |
ВНУТРЕННИЙ БЛОК | GUD160ZD1/B-S | ||
Уровень звукового давления (В/С/Н) | дБ(А) | 47/45/42 | |
Расход воздуха (В/С/Н) | м3/ч | 2 600/2 300/2 000/1 600 | |
Дренажная труба (наружный диаметр) | мм | 17 | |
Габаритные размеры (Ш×Г×В) | Без упаковки | мм | 1 570×665×235 |
В упаковке | мм | 1 669×770×300 | |
Вес | Без упаковки | кг | 42 |
В упаковке | кг | 49 | |
НАРУЖНЫЙ БЛОК | GUD160W1/NhB-X | ||
Уровень шума | дБ(А) | 60 | |
Компрессор | Тип | — | Ротационный |
Бренд | — | GREE | |
Габаритные размеры (Ш×Г×В) | Без упаковки | мм | 940×370×820 |
В упаковке | мм | 1 093×497×885 | |
Установочные размеры | мм | 635x396 | |
Вес | Без упаковки | кг | 83 |
В упаковке | кг | 90 | |
ПАРАМЕТРЫ ФРЕОНОВОЙ ТРАССЫ | |||
Тип хладагента | — | R32 | |
Масса хладагента в наружном блоке | кг | 2.9 | |
Стандартная длина трассы, при которой не требуется дозаправка |
м | 9.5 | |
Дополнительное количество хладагента на 1м жидкостной трубы |
г/м | 35 | |
Диаметр соединительных труб | Жидкость | дюйм | 3/8" |
Газ | дюйм | 5/8" | |
Максимальная длина фреоновой трассы | м | 80 | |
Максимальный перепад высот | м | 35 | |
ПАРАМЕТРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОДКЛЮЧЕНИЙ | |||
Подключение электропитания | — | к наружному блоку | |
Источник электропитания | — | 380-415В, 3ф, 50Гц | |
Номинальный ток автоматического выключателя | A | 16 | |
Сетевой кабель электропитания | n×мм² | 5×1.5 | |
Межблочные кабели | n×мм² | 4×1.0 | |
КОМПЛЕКТАЦИЯ | |||
Пульт в комплекте | Тип | - | Инфракрасный |
Модель | - | YAP1F7(WiFi) | |
Встроенная дренажная помпа | - | нет | |
Воздушный фильтр | - | да |
![]() |
«Теплый пуск» При включении кондиционера в режим обогрева, вентилятор внутреннего блока не включается, пока теплообменник не прогреется до заданной температуры. Эта функция позволяет предотвратить поступление холодного воздуха в помещение. |
![]() |
Самодиагностика Данная функция позволяет контролировать с помощью микропроцессора режим работы и состояние блоков кондиционера. Код ошибки выводится автоматически на информационный дисплей для облегчения обслуживания кондиционера при сбое. |
![]() |
Разморозка внешнего блока - "автоматическая": При работе кондиционера в режиме обогрева температура теплообменника наружного блока часто опускается ниже 0°С. Чтобы исключить образование льда на теплообменнике наружного блока, кондиционер переключается в режим размораживания. Данная функция у кондиционера включается автоматически. |
![]() |
Нагрев при низкой температуре наружного воздуха Кондиционер работает в режиме обогрева при температуре наружного воздуха от -10°С и ниже, благодаря изменению производительности компрессора, использования электрических подогревателей поддона наружного блока и предпусковому подогреву. |
![]() |
Охлаждение при низкой температуре наружного воздуха Кондиционер работает в режиме охлаждения при отрицательных температурах наружного воздуха. В зависимости от температуры на улице изменяется производительность компрессора и скорость вращения вентилятора наружного блока. |