Напольно-потолочная сплит-система Gree U-Match II GTH42K3HI/GUHN42NM3HO | |
---|---|
Мощность охлаждения, кВт | 12 |
Мощность нагрева, кВт | 13,2 |
Уровень шума внутреннего блока максимальный, дБ(А) | 51 |
Мощность потребляемая в режиме "Нагрев", кВт | 4,1 |
Мощность потребляемая в режиме "Охлаждение", кВт | 4,3 |
Высота внутреннего блока, мм | 235 |
Глубина внутреннего блока, мм | 665 |
Ширина внутреннего блока, мм | 1200 |
Высота внешнего (наружного) блока, мм | 1100 |
Глубина внешнего (наружного) блока, мм | 440 |
Диаметр фреоновой трассы - Газ, дюйм | 3/4'' |
Диаметр фреоновой трассы - Жидкость, дюйм | 1/2'' |
Длина фреоновой трассы, м | 50 |
Ширина внешнего (наружного) блока, мм | 1120 |
Масса внешнего (наружного) блока (брутто), кг | 112 |
Масса внешнего (наружного) блока (нетто), кг | 100 |
Масса внутреннего блока (брутто), кг | 45 |
Масса внутреннего блока (нетто), кг | 38 |
Уровень шума внешнего (наружного) блока максимальный, дБ(А) | 60 |
Электропитание внешнего (наружного) блока, В/Гц/ф | 380 В (трехфазный) |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240 В (однофазный) |
Класс энергоэффективности | D/C |
Коэффициент энергоэффективности (COP) | 3,22 |
Коэффициент энергоэффективности (EER) | 2,79 |
Количество фреона заводское, г | 3300 |
Расход воздуха максимальный, м3/ч | 1650 |
Тип фреона | R410А |
Перепад между блоками по высоте, м | 30 |
Температура внешнего воздуха при нагреве (максимальная), °С | +24 |
Температура внешнего воздуха при нагреве (минимальная), °С | -15 |
Температура внешнего воздуха при охлаждении (максимальная), °С | +43 |
Температура внешнего воздуха при охлаждении (минимальная), °С | -15 |
Страна сборки | Китай |
«Теплый пуск» При включении кондиционера в режим обогрева, вентилятор внутреннего блока не включается, пока теплообменник не прогреется до заданной температуры. Эта функция позволяет предотвратить поступление холодного воздуха в помещение. | |
Самодиагностика Данная функция позволяет контролировать с помощью микропроцессора режим работы и состояние блоков кондиционера. Код ошибки выводится автоматически на информационный дисплей для облегчения обслуживания кондиционера при сбое. | |
Разморозка внешнего блока - "автоматическая": При работе кондиционера в режиме обогрева температура теплообменника наружного блока часто опускается ниже 0°С. Чтобы исключить образование льда на теплообменнике наружного блока, кондиционер переключается в режим размораживания. Данная функция у кондиционера включается автоматически. | |
Нагрев при низкой температуре наружного воздуха Кондиционер работает в режиме обогрева при температуре наружного воздуха от -10°С и ниже, благодаря изменению производительности компрессора, использования электрических подогревателей поддона наружного блока и предпусковому подогреву. | |
Охлаждение при низкой температуре наружного воздуха Кондиционер работает в режиме охлаждения при отрицательных температурах наружного воздуха. В зависимости от температуры на улице изменяется производительность компрессора и скорость вращения вентилятора наружного блока. |