Напольно-потолочная сплит-система Gree U-Match Inverter GTH18K3FI/GUHD18NK3FO | |
---|---|
Мощность охлаждения, кВт | 5 |
Мощность нагрева, кВт | 5,6 |
Уровень шума внутреннего блока максимальный, дБ(А) | 44 |
Мощность потребляемая в режиме "Нагрев", кВт | 1,55 |
Мощность потребляемая в режиме "Охлаждение", кВт | 1,55 |
Высота внутреннего блока, мм | 225 |
Глубина внутреннего блока, мм | 700 |
Ширина внутреннего блока, мм | 1220 |
Высота внешнего (наружного) блока, мм | 700 |
Глубина внешнего (наружного) блока, мм | 396 |
Диаметр фреоновой трассы - Газ, дюйм | 1/2'' |
Диаметр фреоновой трассы - Жидкость, дюйм | 1/4'' |
Длина фреоновой трассы, м | 20 |
Ширина внешнего (наружного) блока, мм | 955 |
Масса внешнего (наружного) блока (нетто), кг | 47 |
Масса внутреннего блока (нетто), кг | 39 |
Уровень шума внешнего (наружного) блока максимальный, дБ(А) | 54 |
Электропитание внешнего (наружного) блока, В/Гц/ф | 220-240 В (однофазный) |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240 В (однофазный) |
Температура внешнего воздуха при нагреве (максимальная), °С | +24 |
Температура внешнего воздуха при нагреве (минимальная), °С | -10 |
Температура внешнего воздуха при охлаждении (максимальная), °С | +48 |
Температура внешнего воздуха при охлаждении (минимальная), °С | -15 |
Класс энергоэффективности | А++/А+ |
Коэффициент энергоэффективности (COP) | 4,00 |
Коэффициент энергоэффективности (EER) | 6,1 |
Количество фреона заводское, г | 1,4 |
Расход воздуха максимальный, м3/ч | 1000 |
Тип фреона | R410А |
Перепад между блоками по высоте, м | 15 |
Уровень шума внутреннего блока минимальный, дБ(А) | 27 |
Страна сборки | Китай |
«Теплый пуск» При включении кондиционера в режим обогрева, вентилятор внутреннего блока не включается, пока теплообменник не прогреется до заданной температуры. Эта функция позволяет предотвратить поступление холодного воздуха в помещение. | |
Самодиагностика Данная функция позволяет контролировать с помощью микропроцессора режим работы и состояние блоков кондиционера. Код ошибки выводится автоматически на информационный дисплей для облегчения обслуживания кондиционера при сбое. | |
Разморозка внешнего блока - "автоматическая": При работе кондиционера в режиме обогрева температура теплообменника наружного блока часто опускается ниже 0°С. Чтобы исключить образование льда на теплообменнике наружного блока, кондиционер переключается в режим размораживания. Данная функция у кондиционера включается автоматически. | |
Нагрев при низкой температуре наружного воздуха Кондиционер работает в режиме обогрева при температуре наружного воздуха от -10°С и ниже, благодаря изменению производительности компрессора, использования электрических подогревателей поддона наружного блока и предпусковому подогреву. | |
Охлаждение при низкой температуре наружного воздуха Кондиционер работает в режиме охлаждения при отрицательных температурах наружного воздуха. В зависимости от температуры на улице изменяется производительность компрессора и скорость вращения вентилятора наружного блока. |